<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>О кредитах и инвестициях</title>
	<link>http://uainvestor.com.ua</link>
	<description>Кредиты, финансы и инвестиции на Украине</description>
	<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:27:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/uainvestor" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Ситуация стабилизируется?</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/11/11/situaciya-stabiliziruetsya/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/11/11/situaciya-stabiliziruetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О экономике]]></category>

		<category><![CDATA[Доллар]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/11/11/situaciya-stabiliziruetsya/</guid>
		<description><![CDATA[После недавних волнений в экономике Украины все как-бы затихло, и даже возникает мнение, что ситаация стабилизируется. Но все идет очень плохо, очень и очень плохо. Да, курс доллара стабилизировался, и кажется что все нормально, но давайте посмотрим подробнее на ситуацию.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/11/11/situaciya-stabiliziruetsya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инфляция в сентябре  3,94%</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/10/16/inflyaciya-v-sentyabre-394/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/10/16/inflyaciya-v-sentyabre-394/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О экономике]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/10/16/inflyaciya-v-sentyabre-394/</guid>
		<description><![CDATA[На Украине инфляция в сентябре составила  3,94%. Да, теперь за те же товары нужно заплатить на 3,94% больше. Данные Госкомстат совсем другие, всего 1.1%, но на практике цифра выше. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/10/16/inflyaciya-v-sentyabre-394/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Небольшой кризис на Украине</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/10/05/nebolshoj-krizis-na-ukraine/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/10/05/nebolshoj-krizis-na-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 06:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[О экономике]]></category>

		<category><![CDATA[инфляция]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/10/05/nebolshoj-krizis-na-ukraine/</guid>
		<description><![CDATA[За последнее время на Украине произошло несколько несколько событий, которые так или иначе затронут и простых граждан. Это даже можно назвать кризисом.
Прежде всего многие уже заметили, что курс доллара вернулся к отметке 5,05. Естественно появился соблазн забрать свои вклады в гривне из банка, купить доллары и спрятать где-нить до лучших времен. Но это было бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/10/05/nebolshoj-krizis-na-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>А что с рынком недвижимости?</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/09/08/a-chto-s-rynkom-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/09/08/a-chto-s-rynkom-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/09/08/a-chto-s-rynkom-nedvizhimosti/</guid>
		<description><![CDATA[Да простит меня читатель за небольшую порцию личного нытья, далекого от электронной коммерции. Просто накипело, а в моих блогах более подходящего нет. Из заметки можно вытянуть и что-то поучительное, но если очень постараться.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/09/08/a-chto-s-rynkom-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки по кредитам</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/09/02/stavki-po-kreditam/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/09/02/stavki-po-kreditam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 10:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Кредиты и ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/09/02/stavki-po-kreditam/</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время несколько ужесточились требования к заемщикам по ипотечным кредитам, а также произошли некоторые колебания и пересмотр кредитных ставок. Давайте разберемся в видах кредитных ставок и хитростях, используемых банкирами в данном случае.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/09/02/stavki-po-kreditam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз для инвесторов</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/08/20/prognoz-dlya-investorov/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/08/20/prognoz-dlya-investorov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Инвестору]]></category>

		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/08/20/prognoz-dlya-investorov/</guid>
		<description><![CDATA[В свете последних событий не лишним будет проанализировать ситуацию.
Прежде всего нужно понимать, что ситуация в России, напрямую влияет на экономику Украины. В дни конфликта российский биржевой индекс РТС не просто понизился, а рухнул на отметку 2006 года. Западные инвесторы отвернулись от Российских компаний.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/08/20/prognoz-dlya-investorov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс ПФТС</title>
		<link>http://uainvestor.com.ua/2008/08/09/indeks-pfts/</link>
		<comments>http://uainvestor.com.ua/2008/08/09/indeks-pfts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[Индекс]]></category>

		<category><![CDATA[ПФТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uainvestor.com.ua/2008/08/09/indeks-pfts/</guid>
		<description><![CDATA[Давайте глянем на индекс ПФТС и его изменения с начала года. Для тех кто не в курсе:
Индекс ПФТС - этоиндекс, который подсчитывается по средневзвешенной цене по сделкам, в итоге торгов. Этот индекс характеризует фондовый рынок Украины. Он подсчитывается по данным торгов наиболее ликвыдных акций компаний Украины каждый день по результатам торгов. Узнать больше можно на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uainvestor.com.ua/2008/08/09/indeks-pfts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
